| Codice campo | Descrizione campo |
|---|---|
| 1 | paga base |
| 2 | contingenza |
| 3 | disponibile da tabella dati contrattuali 3 |
| 4 | disponibile da tabella dati contrattuali 4 |
| 5 | disponibile da tabella dati contrattuali 5 |
| 6 | superminimo da P.1.1. msk 2.B |
| 7 | scatti di anzianita' da P.1.1. msk 2.B |
| 8 | disponibile da P.1.1. msk 2.B, importo 3 |
| 9 | disponibile da P.1.1. msk 2.B, importo 4 |
| 10 | disponibile da P.1.1. msk 2.B, importo 5 |
| 11 | disponibile da P.1.1. msk 2.B, importo 6 |
| 12 | disponibile da P.1.1. msk 2.B, importo 7 |
| 13 | disponibile da P.1.1. msk 2.B, importo 8 |
| 14 | somma campi da 1 a 13 (retribuzione ordinaria) |
| 15 | minimo + contingenza (campo 1 + 2) |
| 16 | base per straordinario |
| 17 | ore no tfr |
| 18 | |
| 19 | divisore contrattuale giornaliero |
| Codice campo | Descrizione campo |
|---|---|
| 20 | tempi presenza/assenza: 0 = a giorni 1 = a ore |
| 21 | ore lavorabili |
| 22 | giorni lavorabili |
| 23 | ore lavorate |
| 24 | giorni lavorati (nei giorni lavorabili) |
| 25 | ore retribuite (anche per calcolo minimale part- time) |
| 26 | tempo retribuito: a = per paghe mensili, fisso da tabella dati contruattali b = per paghe orarie (incremento da calcolo presenze) |
| 27 | tempo per DM10 |
| 28 | giorni per O1M |
| 29 | settimane per O1M (comprese ridotte) |
| 30 | tempo TFR |
| 31 | tempo minimale |
| 32 | giorni assegni familiari |
| 33 | tempo ferie godute |
| 34 | tempo festivita' godute |
| 35 | tempo festivita' non godute |
| 36 | ore permessi retribuiti |
| 37 | ore ROL godute |
| 38 | ore flessibilita' godute |
| 39 | ore flessibilita' lavorate |
| 40 | giorni malattia |
| 41 | giorni maternita' obbligatoria |
| 42 | giorni maternita' facoltativa |
| 43 | tempo assemblea sindacale |
| 44 | tempo di congedo matrimoniale INPS |
| 45 | giorni di lavoro notturno a turni |
| 46 | tempo di sciopero |
| 47 | tempo di donazione sangue |
| 48 | ore di allattamento |
| 49 | tempo di riposo |
| 50 | tempo di aspettativa |
| 51 | ore CIG straordinaria |
| 52 | giorni non lavorati |
| 53 | ore straordinario % 1 |
| 54 | ore straordinario % 2 |
| 55 | ore straordinario % 3 |
| 56 | ore lavoro notturno % 1 |
| 57 | ore lavoro notturno % 2 |
| 58 | lavoro festivo solo maggiorazione |
| 59 | ore straordinario festivo |
| 60 | ore straordinario festivo con riposo compensativo |
| 61 | giorni trasferta italia |
| 62 | PC1 straodinario 1 |
| 63 | PC1 straordinario 2 |
| 64 | PC1 straodinario 3 |
| 65 | PC1 staordinario 4 |
| 66 | PC1 straordinario 5 |
| 67 | congedo matrimoniale ditta BD |
| 68 | tempo per maggiorazione turni (cod. P2G "T") |
| 69 | ore di viaggio |
| 70 | giorni trasferta estero |
| 71 | settimane per O1M (ridotte) |
| 72 | permesso non retribuito (si TFR) riferito al codice P2G "PG" |
| 73 | ore straordinarie sabato |
| 74 | tempo Santo Patrono |
| 75 | tempo infortunio |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | ore lavorate ordinarie |
| 80 | tempo congedo matrimoniale ditta |
| 81 | tempo sospensione disciplinare |
| 82 | ore non lavorate per paghe mensili |
| 83 | ore straordinario a turni % 1 |
| 84 | ore straordinario a turni % 2 |
| 85 | ore straordinario a turni % 3 |
| 86 | ore lavoro notturno a turni % 1 |
| 87 | ore lavoro notturno a turni % 2 |
| 88 | ore lavoro festivo a turni |
| 89 | ore lavoro festivo a turni con riposo compensativo |
| 90 | festivita' nazionali |
| 91 | lavoro straordinario festivo con riposo compensativo a turni |
| 92 | straordinario notturno a turni % 1 |
| 93 | straordinario notturno a turni % 2 |
| 94 | lavoro notturno festivo a turni |
| 95 | straordinario notturno festivo con riposo compensativo a turni |
| 96 | straordinario notturno festivo oltre orario ordinario a turni |
| 97 | straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre orario ordinario a turni |
| 98 | tempo sospensione per mancanza di lavoro |
| 99 | Calcolo mese precedente - richiesta a video PCF = 1 CORRENTE = 0 |
| 100 | tempo lavoro festivo prime 8 ore |
| Codice campo | Descrizione campo |
|---|---|
| 101 | giorno Santo Patrono |
| 102 | mese Santo Patrono |
| 103 | indicatore dipendente soggetta a EBAV |
| 104 | anno di nascita dipendente |
| 105 | mese di nascita dipendente |
| 106 | giorno di nascita dipendente |
| 107 | codice centro di costo |
| 108 | codice centro contabile |
| 109 | codice qualifica |
| 110 | codice sottoqualifica |
| 111 | codice sgravio |
| 112 | codice tabella cassa edile |
| 113 | codice sindacato |
| 114 | indicatore posizione INAIL |
| 115 | anno di assunzione |
| 116 | mese di assunzione |
| 117 | giorno di assunzione |
| 118 | anno anzianita' convenzionale |
| 119 | mese anzianita' convenzionale |
| 120 | giorno anzianita' convenzionale |
| 121 | anno inizio sospensione |
| 122 | mese inizio sospensione |
| 123 | giorno inizio sospensione |
| 124 | anno fine sospensione |
| 125 | mese fine sospensione |
| 126 | giorno fine sospensione |
| 127 | anno dimissioni da anagrafica o da movimento |
| 128 | mese dimissioni da anagrafica o da movimento |
| 129 | giorno dimissioni da anagrafica o da movimento |
| 130 | reddito familiare |
| 131 | percentuale part-time |
| 132 | paga : 0 = mensile 1 = oraria |
| 133 | numero mensilita' retribuibili nell'anno (12, 13 o 14) |
| 134 | dipendente in contratto di formazione |
| 135 | dipendente a part-time |
| 136 | dipendente stagionale |
| 137 | dipendente soggetto a fondo pensioni |
| 138 | primo lavoro o deceduto: 0 = no 1 = primo lavoro 2 = deceduto |
| 139 | pensionato |
| 140 | soggetto a silicosi/asbetosi |
| 141 | codice lingua |
| 142 | lavoro discontinuo |
| 143 | status del dipendente |
| 144 | indicatore detrazioni personali |
| 145 | indicatore detrazioni redditi minimi |
| 146 | indicatore detrazioni per coniuge |
| 147 | numero figli per detrazioni |
| 148 | numero altre persone per detrazioni |
| 149 | indicatore detrazioni disponibile |
| 150 | indicatore per pagamento dei ratei: 0 = no 1 = si |
| 151 | nucleo familiare |
| 152 | progressivo ritenute previdenziali P.1.1 maschera 4.B |
| 153 | tot. imponibile previdenziale P.1.1 maschera 4.B |
| 154 | settimana dell'anno |
| 155 | coniuge o figlio minore di artigiano/a |
| 156 | vedovo e/o con figli invalidi |
| 157 | orario del lunedi' |
| 158 | orario del martedi' |
| 159 | orario del mercoledi' |
| 160 | orario del giovedi' |
| 161 | orario del venerdi' |
| 162 | orario del sabato |
| 163 | orario della domenica |
| 164 | valore giornaliero ritenuta pensioni |
| 165 | monte prestito 1 |
| 166 | rateo prestito 1 |
| 167 | saldo prestito mese precedente 1 |
| 168 | monte prestito 2 |
| 169 | rateo prestito 2 |
| 170 | saldo prestito mese precedente 2 |
| 171 | anni di anzianita' (progressivi) |
| 172 | mesi di anzianita' (progressivi) |
| 173 | residuo ferie esercizio precedente (progressivi) |
| 174 | ferie maturate esercizio corrente (progressivi) |
| 175 | ferie godute esercizio corrente (progressivi) |
| 176 | rateo mensile ferie |
| 177 | mensilita' di chiusura ferie |
| 178 | residuo permessi anno precedente (progressivi) |
| 179 | permessi maturati anno corrente (progressivi) |
| 180 | permessi goduti anno corrente (progressivi) |
| 181 | rateo mensile permessi |
| 182 | residuo R.O.L. anno precedente (progressivi) |
| 183 | R.O.L. maturate anno corrente (progressivi) |
| 184 | R.O.L. godute anno corrente (progressivi) |
| 185 | rateo mensile R.O.L. |
| 186 | flessibilita' lavorata (progressivo) |
| 187 | flessibilita' goduta (progressivo) |
| 188 | imponibile IRPEF anno precedente |
| 189 | imponibile IRPEF 2 anni precedenti |
| 190 | percentuale tassazione separata per arretrati |
| 191 | progressivo imponibile previdenziale 1 INPS P.1.1. msk 4.B |
| 192 | progressivo imponibile previdenziale 2 SSN P.1.1. msk 4.B |
| 193 | progressivo imponibile previdenziale 3 Cassa Edile P.1.1. msk 4.B |
| 194 | progressivo imponibile previdenziale 4 Solidarieta' P.1.1. msk 4.B |
| 195 | progressivo imponibile previdenziale 5 INPDAI P.1.1. msk 4.B |
| 196 | progressivo imponibile previdenziale 6 PREVINDAI P.1.1. msk 4.B |
| 197 | progressivo imponibile previdenziale 7 imponibile malattia reale P.1.1. msk 4.B |
| 198 | progressivo imponibile previdenziale 8 Imponibile reale totale dipendenti P.1.1. msk 4.B |
| 199 | progressivo ritenute previdenziali 1 INPS/INPDAI P.1.1. msk 4.B |
| 200 | progressivo ritenute previdenziali 2 SSN/malattia P.1.1. msk 4.B |
| 201 | progressivo ritenute previdenziali 3 GESCAL P.1.1. msk 4.B |
| 202 | progressivo ritenute previdenziali 4 PREVINDAI/PR4 altro ente P.1.1. msk 4.B |
| 203 | progressivo ritenute previdenziali 5 Cassa Edile/FASI cas.prev. P.1.1. msk 4.B |
| 204 | progressivo ritenute previdenziali 6 Solidarieta' P.1.1. msk 4.B |
| 205 | progressivo ritenute previdenziali 7 Negri viaggiatori P.1.1. msk 4.B |
| 206 | progressivo ritenute previdenziali 8 Besusso P.1.1. msk 4.B |
| 207 | progressivo imponibile IRPEF P.1.1. msk 12.B |
| 208 | progressivo IRPEF pagata P.1.1. msk 12.B |
| 209 | IRPEF a credito fine anno precedente P.1.1. msk 12.C |
| 210 | progressivo assegni familiari P.1.1. msk 10.C |
| 211 | progressivo retribuzioni in natura P.1.1. msk 12.B |
| 212 | importo arrotondamento mensilita' precedente P.1.1. msk 20 |
| 213 | imponibile IRPEF lavoro precedente (x stagionali) |
| 214 | detrazioni IRPEF lavoro precedente (x stagionali) |
| 215 | Progres. assicurazioni pagate P.1.1. msk 12.D |
| 216 | tempo maturato di 13ma |
| 217 | tempo maturato di 14ma |
| 218 | tempo maturato di premio |
| 219 | importo 13ma anticipato |
| 220 | importo 14ma anticipato |
| 221 | importo premio anticipato |
| 222 | tipo azienda (vedi codifica al capitolo dati anagrafici azienda) |
| 223 | mensilita' di pagamento 13ma (es: dicembre - 12) |
| 224 | mensilita' di pagamento 14ma (es: dicembre - 12) |
| 225 | mensilita' di pagamento premio (es: dicembre - 12) |
| 226 | divisore contrattuale orario |
| 227 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 1 |
| 228 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 2 - 1^ scaglione limite ore straordinarie |
| 229 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 3 - 2^ scaglione limite ore straordinarie |
| 230 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 4 - limite flessibilita' 1^ percentuale |
| 231 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 5 - divisore dinamico |
| 232 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 6 - ase per straordinario |
| 233 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 7 |
| 234 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 8 - periodicita' mensile scatti anzinita' (es 1 anno = 12) |
| 235 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 9 - eta' minima per decorrenza maturazione scatti anz.ta' |
| 236 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 10 |
| 236 | n. massimo scatti |
| 237 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 1- % straordinario 1 |
| 238 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 2 - % straordinario 2 |
| 239 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 3 - % straordinario 3 |
| 240 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 4 - % nott. 1 |
| 241 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 5 - % nott.2 |
| 242 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 6 - % lav.festivo |
| 243 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 7 |
| 244 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 8 - % straordinario festivo |
| 245 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 9 |
| 246 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 10 - % str.nott.1 |
| 247 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 11 - % str. nott.2 |
| 248 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 12 - % lav.nott.festivo |
| 249 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 13 - % lavoro nott.festivo con riposo compensativo |
| 250 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 14 - % straord. nott. festivo |
| 251 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 15 - divisore alternativo per calcolo straordinario o altri |
| 252 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 16 - % straord. turni 1 |
| 253 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 17 - % straord. turni 2 |
| 254 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 18 - divisore alternativo 2 |
| 255 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 19 - % lav.nott. turni 1 |
| 256 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 20 - % lav.nott. turni 2 |
| 257 | progressivo imponibile IRPEF terzi |
| 258 | progressivo IRPEF terzi |
| 259 | mensilita' supplementare indicatore da tabella mensilita' |
| 260 | conguaglio di fine anno: 0 = no 1 = si da tabella mensilita' |
| 261 | conguaglio di licenziamento: 0 = no 1 = si da movimento |
| 262 | calcolo TFR di licenziamento: 0 = no 1 = si da movimento |
| 263 | anno inizio mensilita' |
| 264 | mese inizio mensilita' |
| 265 | giorno inizio mensilita' |
| 266 | anno fine mensilita' |
| 267 | mese fine mensilita' |
| 268 | giorno fine mensilita' |
| 269 | livello voce (da movimento o tabella) |
| 270 | codice voce (da movimento o tabella) |
| 271 | tempo voce (da movimento o tabella) |
| 272 | valore unitario voce (da movimento o tabella) |
| 273 | importo voce (da movimento o da calcolo) |
| 274 | indicatore/percentuale voce (da movimento o tabella) |
| 275 | data 1 da movimento |
| 276 | anno 1 da movimento |
| 277 | mese 1 da movimento |
| 278 | giorno 1 da movimento |
| 279 | data 2 da movimento |
| 280 | anno 2 da movimento |
| 281 | mese 2 da movimento |
| 282 | giorno 2 da movimento |
| 283 | tipo conguaglio da tabella fiscale |
| 284 | divisore mensile x scaglioni annuali (0 = 12) |
| 285 | detrazioni disponibili 2 da tabella fiscale |
| 286 | detrazioni disponibili 3 da tabella fiscale |
| 287 | detrazioni disponibili 4 da tabella fiscale |
| 288 | detrazioni disponibili 5 da tabella fiscale |
| 289 | detrazioni disponibili 6 da tabella fiscale |
| 290 | detrazioni disponibili 7 da tabella fiscale |
| 291 | importo o massimale disponibile 1 da tabella fiscale |
| 292 | importo o massimale disponibile 2 da tabella fiscale |
| 293 | importo o massimale disponibile 3 da tabella fiscale |
| 294 | importo o massimale disponibile 4 da tabella fiscale |
| 295 | importo o massimale disponibile 5 da tabella fiscale |
| 296 | importo o massimale disponibile 6 da tabella fiscale |
| 297 | importo o massimale disponibile 7 da tabella fiscale |
| 298 | retribuzione mese precedente x malattia |
| 299 | ratei mese precedente x malattia |
| 300 | sommatoria giornate mese precedente x malattia |
| 301 | giorno del mese |
| 302 | giorno della settimana |
| 303 | giorno feriale o festivo: 0 = feriale 1 = festivo infrassetimanale 2 = festivita' cadente di domenica o festivita' e S.Patrono per gg.infrassetimanale 3 = festivita' cadente di domenica e S.Patrono |
| 304 | tempo del codice presenza/assenza in esame |
| 305 | massimale esenzione fiscale e previd. diaria italia |
| 306 | massimale esenzione fiscale e previd. diaria estero |
| 307 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 11 (P.1.1 msk 18.A) |
| 308 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 12 (P.1.1 msk 18.A) |
| 309 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 13 (P.1.1 msk 18.A) |
| 310 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 14 (P.1.1 msk 18.A) |
| 311 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 15 (P.1.1 msk 18.A) |
| 312 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 16 (P.1.1 msk 18.A) |
| 313 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 17 (P.1.1 msk 18.A) |
| 314 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 18 (P.1.1 msk 18.A) |
| 315 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 19 (P.1.1 msk 18.A) |
| 316 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 20 (P.1.1 msk 18.A) |
| 317 | n. scatti maturati (da anagrafica dipendente) |
| 318 | anno decorrenza scatto anz.ta' |
| 319 | mese decorrenza scatto anz.ta' |
| 320 | giorno decorrenza scatto anz.ta' |
| 321 | anno prossimo scatto anz.ta' |
| 322 | mese prossimo scatto anz.ta' |
| 323 | giorno prossimo scatto anz.ta' |
| 324 | anno decorrenza qualifica,livello |
| 325 | mese decorrenza qualifica,livello |
| 326 | giorno decorrenza qualifica,livello |
| 327 | importo disponibile 1 da tabella centro di costo |
| 328 | importo disponibile 2 da tabella centro di costo |
| 329 | importo disponibile 3 da tabella centro di costo |
| 330 | importo disponibile 4 da tabella centro di costo |
| 331 | importo disponibile 5 da tabella centro di costo |
| 332 | % disponibile 1 da tabella centro di costo |
| 333 | % disponibile 2 da tabella centro di costo |
| 334 | % disponibile 3 da tabella centro di costo |
| 335 | % disponibile 4 da tabella centro di costo |
| 336 | % disponibile 5 da tabella centro di costo |
| 337 | percentuale fondo pensioni da tabella previdenziale |
| 338 | percentuale assoggettamento diaria a IVS e gescal |
| 339 | quota esente gg.ra da contributi ssn.mal.mat. diarie italia |
| 340 | quota esente gg.ra da contributi ssn.mal.mat. diarie estero |
| 341 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 1 |
| 342 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 2 |
| 343 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 3 |
| 344 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 4 |
| 345 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 5 |
| 346 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 6 |
| 347 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 7 |
| 348 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 8 |
| 349 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 9 |
| 350 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 10 |
| 351 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 1 - massimale mensile CIG straordinaria |
| 352 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 2 |
| 353 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 3 |
| 354 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 4 |
| 355 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 5 |
| 356 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 6 |
| 357 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 7 |
| 358 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 8 |
| 359 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 9 |
| 360 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 10 |
| 361 | percentuale ritenute fondo pensione/INPDAI/quota previdenza |
| 362 | percentuale ritenute malattia/quota SSN |
| 363 | percentuale ritenute gescal |
| 364 | percentuale ritenute/ENPALS/PREVINDAI 1/INPGI |
| 365 | percentuale ritenute Cassa Edile |
| 366 | percentuale ritenuta disponibile 1 - Solidarieta' |
| 367 | percentuale ritenuta disponibile 2 - 2,50% rit.dip.az.autotrasportatori |
| 368 | percentuale ritenuta disponibile 3 - 0,50 stranieri |
| 369 | percentuale ritenuta disponibile 4 - INPDAI 2 |
| 370 | percentuale ritenuta disponibile 5 |
| 371 | percentuale ritenuta disponibile 6 |
| 372 | percentuale ritenuta disponibile 7 |
| 373 | percentuale ritenuta PREVINDAI 2 |
| 374 | percentuale ritenuta disponibile 9 |
| 375 | percentuale ritenuta disponibile 10 |
| 376 | percentuale ritenuta disponibile 11 |
| 377 | minimale disponibile 1 da tab.prev.dipend.giorn.o orario |
| 378 | minimale disponibile 2 da tab.prev.dipend.mensile - SSN 1 (0) |
| 379 | minimale disponibile 3 da tab.prev.dipend.mensile - Solidarieta' (3333000) |
| 380 | minimale disponibile 4 da tab.prev.dipend.annuale - SSN 1 (0) |
| 381 | minimale disponibile 5 da tab.prev.dipend.annuale - Solidariera' (40000000) |
| 382 | minimale disponibile 6 da tab.prev.dipend.annuale - INPDAI annuale IVS |
| 383 | minimale disponibile 7 da tab.prev.dipend.annuale - INPDAI |
| 384 | minimale disponibile 8 da tab.prev.dipend. |
| 385 | massimale disponibile 1 da tab.prev.dipend.giorn. o orario |
| 386 | massimale disponibile 2 da tab.prev.dipend.mensile - SSN 1 (3333000) |
| 387 | massimale disponibile 3 da tab.prev.dipend.mensile - Solidarieta (8333000) |
| 388 | massimale disponibile 4 da tab.prev.dipend. annuale - SSN 1 (40000000) |
| 389 | massimale disponibile 5 da tab.prev.dipend.annuale - Solidarieta (100000000) |
| 390 | massimale disponibile 6 da tab.prev.dipend.annuale - INPDAI |
| 391 | massimale disponibile 7 da tab.prev.dipend.annuale - PREVINDAI 1 |
| 392 | massimale disponibile 8 da tab.prev.dipend.annuale - PREVINDAI 2 |
| 393 | importo disponibile 1 da tab.prev.dipend. - minimale convenzionale soci 1^ scaglione |
| 394 | importo disponibile 2 da tab.prev.dipend. - minimale convenzionale soci 2^ scaglione |
| 395 | importo disponibile 3 da tab.prev.dipend. - minimale convenzionale soci 3^ scaglione |
| 396 | importo disponibile 4 da tab.prev.dipend. - minimale convenzionale soci 4^ scaglione |
| 397 | importo disponibile 5 da tab.prev.dipend. - ritenuta M.Negri Dirigenti |
| 398 | importo disponibile 6 da tab.prev.dipend. - ritenuta Besusso Dirigenti |
| 399 | importo disponibile 7 da tab.prev.dipend. - ritenuta FASI mensile |
| 400 | importo disponibile 8 da tab.prev.dipend. |
| 401 | indicatore disponibile 1 da tab. prev. dipend. |
| 402 | indicatore disponibile 2 da tab. prev. dipend. |
| 403 | indicatore disponibile 3 da tab. prev. dipend. |
| 404 | indicatore disponibile 4 da tab. prev. dipend. |
| 405 | indicatore disponibile 5 da tab. prev. dipend. |
| 406 | indicatore disponibile 6 da tab. prev. dipend. |
| 407 | maternita' obbligatoria se integrata dall'azienda: 0 = no 1 = si |
| 408 | maternita' facoltativa se integrata dall'azienda: 0 = no 1 = si |
| 409 | tempo presenza/assenza precedente (stesso giorno) |
| 410 | orario giornaliero per assenze in giorni non lavorabili |
| 411 | monte ferie da tabella |
| 412 | ore congedo matrimoniale godute |
| 413 | monte permessi |
| 414 | monte ROL |
| 415 | indicatore per tipo calcolo straordinari (da azienda): 0 = no 1 = giornaliero 2 = settimanale 3 = giornaliero e settimanale 4 = mensile 5 = mensile cricalcolo 6 = mensile crecupero sett. |
| 416 | indicatore turnista |
| 417 | TFR a dipendenti sospesi: 0 = no 1 = si |
| 418 | CIG anticipata: 0 = no 1 = si |
| 419 | netto in busta da acquisizione cedolino (gestione netto desiderato) |
| 420 | voce manuale di integrazione per netto in busta da acquisizione cedolino |
| 421 | importo disponibile 1 dati contrattuali |
| 422 | limite ore per congedo matrimoniale |
| 423 | importo disponibile 3 dati contrattuali |
| 424 | importo disponibile 4 dati contrattuli |
| 425 | importo per calcolo scatti (se valore orario moltiplicare per 100) |
| 426 | ore str. sett.li 1^ scaglione gia' pagate mese precedente |
| 427 | ultima posizione analizzata in formula |
| 428 | numero routine fissa da eseguire |
| 429 | anno in elaborazione |
| 430 | mensilita' in elaborazione |
| 431 | numero cedolino |
| 432 | importo disponibile 1 da voce contratto ind.test.calc.formula: campo da testare se maggiore di 0 |
| 433 | importo disponibile 2 da voce contratto |
| 434 | importo disponibile 3 da voce contratto |
| 435 | importo disponibile 4 da voce contratto |
| 436 | importo disponibile 5 da voce contratto |
| 437 | tipo evento malattia/maternita' attuale |
| 438 | anno data presunta parto |
| 439 | mese data presunta parto |
| 440 | giorno data presunta parto |
| 441 | tempi ferie: O = ore 1 = giorni da tabella ferie |
| 442 | tipo contratto da anagrafica azienda |
| 443 | anno data effettiva parto |
| 444 | mese data effettiva parto |
| 445 | giorno data effettiva parto |
| 446 | progressivo importo fondo pensioni anno corrente |
| 447 | importo disponibile 1 da azienda valore giornaliero mensa convenzionale |
| 448 | importo disponibile 2 da azienda importo mensile premio annuale |
| 449 | importo disponibile 3 da azienda |
| 450 | importo disponibile 4 da azienda |
| 451 | importo disponibile 5 da azienda |
| 452 | importo disponibile 6 da azienda |
| 453 | indicatore disponibile 1 da azienda per chiusura ferie, ROL, permessi 0 = riporto esercizio successivo 1 = paga residuo in mese chiusura |
| 454 | indicatore disponibile 2 da azienda - prestazioni enti prev.li e assegni da enti prev.li su 770/A: 0 = no 1 = si |
| 455 | indicatore disponibile 3 da azienda |
| 456 | indicatore disponibile 4 da azienda - indicatore premio annuale: 0 = no 1 = si |
| 457 | indicatore disponibile 5 da azienda - azienda iscritta alla cassa edile? 0 = no 1 = si |
| 458 | indicatore disponibile 6 da azienda |
| 459 | indicatore disponibile 7 da azienda |
| 460 | indicatore disponibile 8 da azienda |
| 461 | indicatore disponibile 9 da azienda |
| 462 | indicatore disponibile 10 da azienda |
| 463 | indicatore disponibile 1 da dipendente: 1 = straord.a TFR 2 = trasferta a tfr 3 = entrambi a tfr |
| 464 | indicatore disponibile 2 da dipendente - dipendente straniero: 0 = no 1 = si |
| 465 | indicatore disponibile 3 da dipendente |
| 466 | indicatore disponibile 4 da dipendente - caricamento dati retributivi mese prec.te. 0 = no 1 = si; vengono inseriti nei campi da 901 a 915 |
| 467 | indicatore disponibile 5 da dipendente - qualifica Cassa Edile (vedi istruzioni compilazione denuncia periodica cassa edile provinciale) |
| 468 | indicatore disponibile 6 da dipendente |
| 469 | indicatore disponibile 7 da dipendente - calcolo imp.le ssn su base: 0 = annuale 1 = mensile |
| 470 | indicatore disponibile 8 da dipendente dip. - dirigente con gestione FASI |
| 471 | indicatore disponibile 9 da dipendente |
| 472 | indicatore disponibile 10 da dipendente |
| 473 | percentuale disponibile 1 da dipendente - % trattenuta sindacale |
| 474 | percentuale dieponibile 2 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 475 | percentuale disponibile 3 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 476 | percentuale disponibile 4 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 477 | percentuale disponibile 5 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 478 | percentuale disponibile 6 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 479 | percentuale disponibile 7 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 480 | percentuale disponibile 8 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 481 | percentuale disponibile 9 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 482 | percentuale disponibile 10 da dipendente (P.1.1 msk 18.B) |
| 483 | importo disponibile 1 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 484 | importo disponibile 2 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 485 | importo disponibile 3 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 486 | importo disponibile 4 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 487 | importo disponibile 5 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 488 | importo disponibile 6 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 489 | importo disponibile 7 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 490 | importo disponibile 8 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 491 | importo disponibile 9 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 492 | importo disponibile 10 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 493 | importo disponibile 11 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 494 | importo disponibile 12 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 495 | importo disponibile 13 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 496 | importo disponibile 14 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 497 | importo disponibile 15 da dipendente (P.1.1 msk 18.C) |
| 498 | tempo congedo matrimoniale inps figurativo da cod. pres.ass. BF; |
| 499 | gg. retribuiti nel mese |
| Codice campo | Descrizione campo |
|---|---|
| 500 | importo disponibile 7 azienda (A.1.1 msk 11.A) |
| 501 | importo disponibile 8 azienda (A.1.1 msk 11.A) |
| 502 | importo disponibile 9 azienda (A.1.1 msk 11.A) |
| 503 | importo disponibile 10 azienda (A.1.1 msk 11.A) |
| 504 | importo disponibile 11 azienda (A.1.1 msk 11.A) |
| 505 | importo disponibile 12 azienda (A.1.1 msk 11.A) |
