Il programma permette di ottenere una stampa e un file sequenziale con la situazione completa del Tfr maturato ed accantonato alla data dell'ultimo aggiornamento di fine mese effettuato (P.5.E.).
Viene richiesta a video la mensilità per calcolare la rivalutazione (il coefficiente di rivalutazione deve essere preventivamente caricato nell'archivio P.2.D.).
La stampa è finalizzata ad un miglior controllo tra la chiusura e l'apertura contabile dei dati del Tfr.
Si divide in 3 sezioni :
Ogni sezione tiene separati i dati relativi al fondo e alla rivalutazione.
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Tipo Stampa |
|
| Modello |
|
| Dipendenti Liquidati |
|
OPZIONI
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Solo totali | se [X] vengono stampati solo i totali e non il dettaglio dei dipedenti
se [ ] viene stampato il dettaglio dei dipendenti e i totali |
| Crea File Sequenziale | se [X] viene creato un file Excel con i dati stampati
se [ ] non viene creato un file Excel con i dati stampati |
| Ratei 13/14/Pr. | se [X] ed è presente il campo "Formula per ratei TFR" in P.2.C. si calcolano anche i ratei delle mensilità supplementari
se [ ] non vengono calcolati i ratei delle mensilità supplementari |
| Escludi imposta 11% | se [X] non si calcola l'imposta dell'11%
se [ ] viene calcolata l'imposta dell'11% |
| Ditte collegate | se [X] richiamando la ditta "madre" irpef, si stampano anche i dipendenti delle ditte "figlie"
se [ ] ogni ditta viene stampata singolarmente ignorando i collegamenti aziendali |
ORDINA PER:
| Sezione | Campo | Metodo di calcolo |
|---|---|---|
| Azienda | Fondo TFR a.p. | P.1.1 mask 15.A "Accantonato 31/12/Anno Precedente" |
| Rivalutazione a.p. | P.1.1 mask 15.A "Rivalutazione Progressiva Anno Precedente" | |
| Storni | Quote di Tfr c/ditta a.p. stornate e versate a Tesoreria o Fpc (valore negativo) | |
| Accantonamento a.c. | Retribuzione TFR + Ratei / divisore (13,5) - Fondo Pensione 0,50
Nel caso di licenziati P.1.1. mask 11 "Accantonamento 31/12/Anno Corrente" |
|
| Rivalutazione a.c. | Dato Calcolato in base ai coefficienti in P.2.D., al TFR a.p. applicando le classiche regole di calcolo | |
| Imposta 17% | 17% calcolato su rivalutazione a.c. | |
| TFR Liquidato di comp. a.p. | TFR liquidato nell'anno di competenza anno precedente | |
| Rivalutazione Liquidata di comp. a.p. | Rivalutazione liquidata nell'anno di competenza anno precedente | |
| TFR Liquidato di comp. a.c. | TFR liquidato nell'anno di competenza anno corrente | |
| Rivalutazione Liquidata di comp. a.c. | Rivalutazione liquidata nell'anno di competenza anno corrente | |
| Totale TFR | Fondo TFR a.p. + Accantonamento a.c. - TFR Liquidato di comp. a.p. - TFR Liquidato di comp. a.c. | |
| Totale Rivalutazione | Rivalutazione a.p. + Rivalutazione a.c. - Imposta 11% - Rivalutazione Liquidata di comp. a.p. - Rivalutazione Liquidata di comp. a.c. | |
| TOTALE | Totale TFR + Totale Rivalutazione | |
| Tesoreria | Fondo TFR a.p. | P.1.1 mask 15.D "TFR al 31/12/a.p.: Fondo" |
| Rivalutazione a.p. | P.1.1 mask 15.D "TFR al 31/12/a.p.: Rivalutazione" | |
| Storni | Quote di Tfr c/ditta a.p. stornate e versate a Tesoreria (campo "Tesoreria a.p. versata a.c." di P621 msk 3, compilato in automatico da P622 o P5E) | |
| Accantonamento a.c. | P.1.1 mask 15.D "TFR anno corrente: Fondo" | |
| Rivalutazione a.c. | Dato Calcolato in base ai coefficienti in P.2.D., al TFR a.p. applicando le classiche regole di calcolo | |
| Imposta 17% | 17% calcolato su rivalutazione a.c. | |
| TFR Liquidato di comp. a.p. | TFR liquidato nell'anno di competenza anno precedente | |
| Rivalutazione Liquidata di comp. a.p. | Rivalutazione liquidata nell'anno di competenza anno precedente | |
| TFR Liquidato di comp. a.c. | TFR liquidato nell'anno di competenza anno corrente | |
| Rivalutazione Liquidata di comp. a.c. | Rivalutazione liquidata nell'anno di competenza anno corrente | |
| Totale TFR | Fondo TFR a.p. + Accantonamento a.c. - TFR Liquidato di comp. a.p. - TFR Liquidato di comp. a.c. | |
| Totale Rivalutazione | Rivalutazione a.p. + Rivalutazione a.c. - Imposta 17% - Rivalutazione Liquidata di comp. a.p. - Rivalutazione Liquidata di comp. a.c. | |
| TOTALE | Totale TFR + Totale Rivalutazione | |
| Fpc | Fondo TFR a.p. | P.1.1 mask 16.B "Progressivo Fondo da TFR" |
| Storni | Quote di Tfr c/ditta a.p. stornate e versate a Fpc (campo "Importo anno prec. versato anno corr." di P11 msk 16.B, da caricare manualmente) | |
| Accantonamento a.c. | P.1.1 mask 16.B "Importo Annuale da TFR" | |
| Totale TFR | Fondo TFR a.p. + Accantonamento a.c. | |
| TOTALE | Totale TFR | |
| C/Inps | Fondo TFR a.p. | P.1.1 mask 15.E "Accantonamento" - sezione "TFR Maturato al 31/12/ap" |
| Rivalutazione a.p. | P.1.1 mask 15.E "Rivalutazione" - sezione "TFR Maturato al 31/12/ap" | |
| Accantonamento a.c. | P.1.1 mask 15.E "Retribuzione" / 13,5
Nel caso di Tfr c/Inps liquidato P.1.1. mask 5.E "Accantonamento" - sezione "TFR Recuperato" |
|
| Rivalutazione a.c. | Dato Calcolato in base ai coefficienti in P.2.D., al TFR c/inps a.p. applicando le classiche regole di calcolo
Nel caso di tfr c/inps liquidato P.1.1. mask 15.E "Rivalutazione" - sezione "TFR Maturato anno corrente" |
|
| Imposta 17% | 17% calcolato su rivalutazione a.c. | |
| TFR Liquidato di comp. a.p. | TFR liquidato nell'anno di competenza anno precedente | |
| Rivalutazione Liquidata di comp. a.p. | Rivalutazione liquidata nell'anno di competenza anno precedente | |
| TFR Liquidato di comp. a.c. | TFR liquidato nell'anno di competenza anno corrente | |
| Rivalutazione Liquidata di comp. a.c. | Rivalutazione liquidata nell'anno di competenza anno corrente | |
| Totale TFR | Fondo TFR a.p. + Accantonamento a.c. - TFR Liquidato di comp. a.p. - TFR Liquidato di comp. a.c. | |
| Totale Rivalutazione | Rivalutazione a.p. + Rivalutazione a.c. - Imposta 17% - Rivalutazione Liquidata di comp. a.p. - Rivalutazione Liquidata di comp. a.c. | |
| TOTALE | Totale TFR + Totale Rivalutazione |
DETTAGLIO CALCOLO DATI