Il programma P.6.N serve per la denuncia del versamento delle quote all'E.B.A.V. e l'aggiornamento della delega F24.
Per ulteriori informazioni si può consutare il sito www.ebav.veneto.it
Il programma produce :
Il file viene salvato al momento dell'uscita dal programma con il nome EBAV_xxxxxx.txt dove xxxxxx indica il codice dell'azienda oppure, nel caso di più aziende elaborate è valorizzato a 999999. E' possibile cambiare il nome e la cartella di salvataggio al momento dell'uscita dal programma.
COME DISTINGUERE I DIPENDENTI SOGGETTI A EBAV DA QUELLI NON SOGGETI A EBAV ?
Campo "Ente bilaterale" in programma P.1.1 maschera 16.C:
IMPORTI RELATIVI ALLE QUOTE DA VERSARE
Nella tabella seguente si espongono i valori che può assumere il campo "Indicatore per Ente Bilateral" in maschera 2 dell'archivio P.2.4:
| Valore | Quota | Considerazioni |
|---|---|---|
| 01 | NSR Ditta NSR Dipendente |
in somma (valore unitario della voce) in differenza (importo della voce) |
| 02 | 1° livello ditta 1° livello dipendente |
in somma (valore unitario della voce) in differenza (importo della voce) |
| 03 | 2° livello ditta 2° livello dipendente |
in somma (valore unitario della voce) in differenza (importo della voce) |
| 04 | Contributo Bilaterale Sicurezza EBNA |
in somma (importo della voce) in somma (valore unitario della voce) |
| 05 | OO.AA OO.SS. |
in somma (importo della voce) in somma (valore unitario della voce) |
| 06 | Trattenuta SPRAV | in differenza (importo della voce) |
MENSILITÀ
Periodo da considerare nella stampa :
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Da mensilità | Mensilità iniziale |
| A mensilità | Mensilità finale |
OPZIONI
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Ditte Collegate | Se flaggato [X] segue anche i collegamenti IRPEF [di default vengono seguiti sempre i collegamente INPS] |
| Creazione file telematico | Se flaggato [X] viene creato il file telematico secondo lo standard da inviare all'EBAV |
| Controllo quadratura con Contributi | Se flaggato [X] effettua un controllo con i contributi versati in P.1.7 ed eventualmente segnala la squadratura.
Se è presente una squadratura NON VERRA' ESEGUITO l'aggiornamente del P.U.1. (archivio debiti) |
| Aggiornamento F24 | Se flaggato [X] e valorizzato l'indicatore in A.1.1 mask 10.A "Enti bilaterali in F24" va ad aggiornare opportunamente la delega F24 |
| Numero delega | Inserire il numero delega F24 da aggiornare. Se 0, la numerazione sarà automatica.
Per impostare un numero manualmente deve essere superiore a 2000 |
| Forza aggiornamento deleghe già stampate | Se flaggato [X] e la delega risulta già calcolata e stampata, forza l'aggiornamento del P.U.1 (archivio debiti) |
RECORD AZIENDA
| Campo | Valorizzazione |
|---|---|
| Tipo Record | 1 |
| Cod. Fiscale - Partita IVA | A.1.1. msk 1.A - "Codice Fiscale" |
| Codice Azienda | Codice azienda in A.1.1. |
| Ragione sociale | A.1.1. msk 1.A - "Ragione sociale" |
| Indirizzo | A.1.1. msk 1.A - "Indirizzo" |
| C.A.P. | A.1.1. msk 1.A - "C.A.P." |
| Comune | A.1.1. msk 1.A - "Città" |
| Provincia | A.1.1. msk 1.A - "Provincia" |
| Telefono | A.1.1. msk 1.A - "Telefono" |
| Codice Contratto Lavoro | P.2.2.1. msk 1 - "Codice contratto INPS" *** |
| Organizzazione Artigiana | A.1.1. mask 10.A - "EBAV" -> "Tipo Azienda"
Possibili valori:
|
| Mese | Mese richiesto a video |
| Anno | Anno richiesto a video |
| Sede Libri Paga | A.1.4. msk 3 - "Tipo Studio" |
| Totale F24 | Totale calcolato con gli importi da versare e che verranno aggiornati in P.U.1. |
| Cod. Categoria EBAV | P.2.H. msk 2 "EBAV Codice Categoria" *** |
| Tipo Valuta | Euro |
| Codice Sede | A.4.2. msk 1 - "Cod. SAP" (letto tramite "Codice sede INPS" in A.1.1. msk 2) |
| Matricola INPS | A.1.1. msk 2 - "Matricola INPS" |
| RLS | A.1.1. msk 10 - "Presenza Responsabile Sicurezza" |
| Numero Dipendenti | Dato calcolato da programma, coincidente a P.1.7. mask 1 - "DM10 - Nr. Dipendenti Occupati" |
| Azienda NON Artigiana | A.1.1. msk 1.B - "Azienda artigiana" (se valorizzato a zero, mette 1 nel campo) |
| Codice Ateco | A.1.1. msk 1.D - "Codice attività ATECO 2007" |
| E-mail Azienda | A.1.1. msk 1 - "E-mail Amministrativa" |
| E-mail Azienda PEC | A.1.1. msk 1 - "E-mail Amministrativa" |
| Cellulare SMS | A.1.1. msk 1 - "Numero di cellulare" |
RECORD DIPENDENTE
| Campo | Valorizzazione |
|---|---|
| Tipo Record | 2 |
| C.Fiscale P.IVA | A.1.1. msk 1 - "Codice Fiscale" |
| Codice Azienda | Codice azienda in A.1.1. |
| Cod.Fiscale dipendente | P.1.1. msk 1 - "Codice Fiscale" |
| Codice Dipendente | Codice dipendente in P.1.1. |
| Cognome | P.1.1. msk 1 - "Cognome" |
| Nome | P.1.1. msk 1 - "Nome" |
| Indirizzo dipendente | P.1.1. msk 1 - "Indirizzo Residenza" |
| C.A.P. dipendente | P.1.1. msk 1 - "C.A.P. Residenza" |
| Comune dipendente | P.1.1. mask 1 - "Città Residenza" |
| Provincia dipendente | P.1.1. msk 1 - "Prov. Residenza" |
| Codice Contratto Lavoro | P.2.2.1. msk 1 - "Codice contratto INPS" (letto tramite "Tabella dati contrattuali" in P.1.1. mask 3) |
| Qualifica | Determinato tramite il campo "Cod. Sottoqualifica" 2 in P.1.2 msk 4 [Tabella D] |
| Livello | P.1.2. msk 1 - "Livello" |
| Ore Retribuite | P.1.2. msk 11 - "Ore retribuite del mese" |
| Data assunzione | P.1.2. msk 1 - "Data Assunzione" |
| Forma Rapporto | Determinato tramite il campo "Sottoqualifica2 in P.1.2 msk 4 [Tabella E] |
| Ore Lavorate | P.1.2. msk 1 - "Ore lavorate" |
| Tipo riduzione | Vedi Tabella F nella sezione successiva [Note] |
| NRS Azienda | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| NRS Dipendente | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| 1° livello Azienda | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| 1° livello Dipendente | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| 2° livello Azienda | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| 2° livello Dipendente | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| FBS Sicurezza | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| Imponibile Fiscale | P.1.2. msk 3 - "Imponibile IRPEF" |
| Delega negativa NRS | Valorizzato se il campo "Codice Ente Bilaterale" in P.1.1. msk 16.C è pari a 2 o 4 |
| Delega negativa QUOTE | Valorizzato se il campo "Codice Ente Bilaterale" in P.1.1. msk 16.C è pari a 3 o 4 |
| Percentuale Part-Time | P.1.2. msk 10 - "Part-time : % mese" |
| EBNA | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| Rappres. OO.AA. Azienda | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| Rappres. OO.SS. Azienda | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| Data Licenziamento | P.1.2. msk 1 - "Data Licenziamento" |
| Adesione SPRAV | Valorizzato se P.1.1 msk 16.C "Codice Ente Bilaterale" o A.1.1 msk 10.A "Ente Bilat. Codice" pari a 6 |
| Importo SPRAV | Importo determinato da voce [vedi tabella sezione "Importi relativi alle quote da versare"] |
| Cellulare SMS | P.1.1. mask 1 - "Telefono cellulare" |
| E-mail Dipendente | P.1.1. mask 1 - "E_mail del Dipendente" |
I dati rilevati dal mensile se non presenti (ad esempio dipendenti sospesi) vengono presi dai rispettivi campi dall'Anagrafica Dipendente (P.1.1)
QUALIFICHE DEL DIPENDENTE - TABELLA 4
| Codifica | Descrizione | Valore Campo "Codice Qualifica" |
|---|---|---|
| ALT | Altro lavoratore | |
| AIM | Apprendista impiegato | 4 |
| AOP | Apprendista operaio | 5 |
| IMP | Impiegato | 2 - 3 - 6 |
| OPE | Operaio | 1 |
| INT | Intermedio | 7 |
| QUA | Quadro | Se valorizzato il campo "Tabella per quadri" in P.2.2.1. mask 1 |
FORMA RAPPORTO - TABELLA 5
01 - LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
02 - CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO
03 - CONTRATTO A TERMINE
04 - CONTRATTO D'INSERIMENTO
05 - LAVORATORE A CHIAMATA
06 - LAVORATORE A DOMICILIO
| Codifica | Descrizione | Campo Testato | Valore Campo |
|---|---|---|---|
| 01 | Lavoro a tempo Indeterminato | di default | di default |
| 02 | Contratto Formazione Lavoro | P.1.2. mask 4 - "Cod. Sottoqualifica" | 2 - 5 - 15 - 16 - 17 - 18 |
| 03 | Contratto a Termine | P.1.2. mask 4 - "Cod. Sottoqualifica" | 20 |
| 04 | Contratto di Inserimento | P.1.2. mask 4 - "Cod. Sottoqualifica" | 92 - 93 - 94 - 95 - 96 |
| 05 | Lavoratore a chiamata | P.1.1. mask 7 - "Lavoratore a Chiamata" | diverso da 0 |
| 06 | Lavoratore a domicilio | P.1.2. mask 4 - "Cod. Qualifica" | 6 |
TIPI RIDUZIONE - TABELLA 6
01 - SERVIZIO MILITARE DI LEVA
02 - SOSP. PER MANCANZA DI LAVORO
03 - MATERNITÀ
04 - PART-TIME
05 - MALATTIA
06 - INFORTUNIO
07 - FERIE / PERMESSI
08 - ASSUNTO O CESSATO NEL MESE
| Se l'anno di assunzione = anno a video e il mese di assunzione = mese a video e il giorno di assunzione > 1, allora "Tipo rid." = 08 | Prg. P.1.2 Maschera 1 |
| Se l'anno di licenziamento = anno dato a video e il mese di licenziamento = mese dato a video e il giorno di licenziamento è < del giorno di fine mensilità, allora "Tipo rid." = 08 | Prg. P.1.2 Maschera 1 |
| Se percentuale part-time del dipendente > 0, allora "Tipo rid." = 04 | Prg. P.1.2 Maschera 6 |
| Se STATUS del dipendente = 3, allora "Tipo rid." = 01 | Prg. P.1.2 Maschera 1 |
| Se STATUS del dipendente = 4, allora "Tipo rid." = 03 | Prg. P.1.2 Maschera 1 |
| Se STATUS del dipendente = 4, allora "Tipo rid." = 03 | Prg. P.1.2 Maschera 1 |
| Se "Tipo rid." non viene valorizzato perché non rientra nei precedenti casi, allora gli viene assegnato il valore del campo "Tipo assenza EBAV" | Prg. P.1.2 Maschera 5 |
TIPO AZIENDA NON ARTIGIANA - TABELLA 7
1 - Con contratto artigiano specifico
2 - Solo sistema sicurezza
3 - Solo aziende SCAU
BONIFICO PER SANI.IN.VENETO
| Stampa - Ordine di bonifico | Stampa per "Modalità riscossione" 0 o 2 in A.1.1. maschera 10.B | ||
| Stampa - Comunicazione importi dovuti all'azienda | Stampa per "Modalità riscossione" 0 o 1 in A.1.1. maschera 10.B | ||
| File CBI - Creazione File CBI | Crea per "Modalità riscossione" 0 o 2 in A.1.1. maschera 10.B | ||